Close
    Search Search

    Candy Crush Saga / Versiones

      Candy Crush Saga / Versiones

      Este es el historial de versiones de Candy Crush Saga para dispositivos móviles. Comenzó el 14 de noviembre de 2012.

      Los miércoles se lanzan 3 episodios y 45 niveles nuevos cada semana, y el juego en sí se actualiza cada dos semanas.

      Versión Fecha de lanzamiento Número máximo de episodios
      1.211.0.1 15 Septiembre 2021 695
      1.210.2.1 7 Septiembre 2021 691
      1.210.0.2 1 Septiembre 2021 691
      1.209.2.1 24 August 2021 687
      1.209.1.1 19 August 2021 687
      1.209.0.2 18 August 2021 687
      1.208.0.1 5 August 2021 683
      1.207.0.2 28 Julio 2021 679
      1.206.0.2 7 Julio 2021 675
      1.205.0.4 24 Junio 2021 667
      1.205.0.2 23 Junio 2021 667
      1.204.0.2 9 Junio 2021 664
      1.203.0.2 26 2021 mayo 657
      1.202.0.2 12 2021 mayo 651
      1.201.0.3 28 2021 abril 645
      1.200.0.2 14 2021 abril 633
      1.199.0.3 30 de Marzo 2021 633
      1.198.0 17 de Marzo 2021 625
      1.197.1.1 8 de Marzo 2021 617
      1.197.0.1 3 de Marzo 2021 617
      1.196.1.1 26 Febrero 2021 607
      1.196.0.1 17 Febrero 2021 607
      1.195.1.1 7 Febrero 2021 599
      1.195.0.3 2 Febrero 2021 599
      1.194.0.3 Enero 19 2021 592
      1.193.0.2 26 2020 Diciembre 585
      1.192.0.1 12 2020 Diciembre 585
      1.191.0.3 2 2020 Diciembre 584
      1.190.0.2 17 November 2020 578
      1.189.0.2 4 November 2020 569
      1.188.0.4 22 OCT 2020 560
      1.187.1.1 15 OCT 2020 554
      1.186.0.3 24 Septiembre 2020 546
      1.185.0.1 8 Septiembre 2020 536
      1.184.1.2 25 August 2020 530
      1.183.0.3 12 August 2020 525
      1.182.1.1 6 August 2020 520
      1.182.0.3 3 August 2020 520
      1.180.0.1 29 Junio 2020 507
      1.179.0.3 16 Junio 2020 502
      1.178.1.1 9 Junio 2020 494
      1.177.2.1 8 Junio 2020 487
      1.177.1.3 27 2020 mayo 487
      1.177.0.2 26 2020 mayo 487
      1.176.0.2 6 2020 mayo 480
      1.175.0.4 22 2020 abril 475
      1.174.0.2 8 2020 abril 467
      1.173.0.2 25 de Marzo 2020 460
      1.172.0.1 11 de Marzo 2020 456
      1.171.0.1 26 Febrero 2020 449
      1.170.0.2 12 Febrero 2020 441
      1.169.1.1 3 Febrero 2020 434
      1.169.0.1 Enero 29 2020 434
      1.168.0.3 Enero 15 2020 425
      1.167.0.2 Enero 9 2020 422
      1.166.1.1 18 2019 Diciembre 419
      1.166.0.4 11 2019 Diciembre 419
      1.165.2.1 2 2019 Diciembre 407
      1.165.1.1 28 November 2019 407
      1.165.0.4 27 November 2019 407
      1.164.0.3 13 November 2019 399
      1.163.0.7 31 OCT 2019 390
      1.162.1.1 22 OCT 2019 386
      1.162.0.4 21 OCT 2019 386
      1.161.0.2 3 OCT 2019 382
      1.160.0.3 17 Septiembre 2019
      18 de septiembre de 2019 (Google Play Store)
      377
      1.159.0.2 4 Septiembre 2019 374
      1.158.1.1 22 August 2019 359
      1.158.0.2 21 August 2019 359
      1.157.1.1 12 August 2019 359
      1.157.0.5 8 August 2019 359
      1.155.0.3 10 Julio 2019 350
      1.154.1.1 2 Julio 2019 341
      1.154.0.5 26 Junio 2019 341
      1.153.0.2 12 Junio 2019 341
      1.152.0.1 29 2019 mayo 337
      1.151.0.1 15 2019 mayo 332
      1.150.1.2 7 2019 mayo 328
      1.150.0.2 2 2019 mayo 328
      1.149.0.4 17 2019 abril 324
      1.148.0.4 5 2019 abril 320
      1.147.0.2 20 de Marzo 2019 316
      1.146.1.1 12 de Marzo 2019 312
      1.146.0.2 6 de Marzo 2019 312
      1.145.0.3 20 Febrero 2019 307
      1.144.0.1 6 Febrero 2019 302
      1.143.0.6 Enero 28 2019 297
      1.142.0.4 Enero 14 2019 292
      1.141.1.1 Enero 8 2019 287
      1.141.0.4 Candy Crush Saga / Versiones - 27 de diciembre de 2018
      Candy Crush Saga / VersionesCandy Crush Saga / Versiones - 7 de enero de 2019
      287
      1.140.0.5 5 2018 Diciembre 282
      1.139.0.1 21 November 2018 277
      1.138.0.6 7 November 2018 272
      1.137.1.1 25 OCT 2018 270
      1.137.0.1 24 OCT 2018 270
      1.136.0.3 15 OCT 2018 267
      1.136.0.1 10 OCT 2018 267
      1.135.1.1 1 OCT 2018 263
      1.135.0.1 26 Septiembre 2018 263
      1.134.1.1 17 Septiembre 2018 260
      1.134.0.3 12 Septiembre 2018 260
      1.133.0.1 29 August 2018 256
      1.132.0.2 15 August 2018 256
      1.131.0.1 6 August 2018 253
      1.129.0.2 4 Julio 2018 247
      1.128.0.3 21 Junio 2018 244
      1.127.0.2 7 Junio 2018 241
      1.126.0.3 28 2018 mayo 238
      1.125.1.1 17 2018 mayo 236
      1.125.0.3 9 2018 mayo 236
      1.124.0.3 27 2018 abril 233
      1.123.0.4 11 2018 abril 230
      1.122.0.5 28 de Marzo 2018 227
      1.121.0.2 19 de Marzo 2018 224
      1.120.0.2 1 de Marzo 2018 221
      1.119.1.1 15 Febrero 2018 215
      1.119.0.2 14 Febrero 2018 215
      1.118.0.2 6 Febrero 2018 215
      1.117.0.4 Enero 17 2018 212
      1.116.0.1 Enero 4 2018 209
      1.115.2.1 7 2017 Diciembre 208
      1.114.1.1 28 November 2017 206
      1.113.1.1 13 November 2017 202
      1.113.0.4 8 November 2017 202
      1.112.1.1 26 OCT 2017 198
      1.111.0.3 11 OCT 2017 195
      1.110.1.1 6 OCT 2017 192
      1.109.0.6 18 Septiembre 2017 188
      1.108.1.1 4 Septiembre 2017 186
      1.107.2.1 21 August 2017 184
      1.106.0.6 10 August 2017 183
      1.105.2.1 25 Julio 2017 183
      1.105.1.1 21 Julio 2017 183
      1.104.0.4 5 Julio 2017 183
      1.103.0.8 22 Junio 2017 183
      1.102.1.1 13 Junio 2017 180
      1.101.0.2 22 2017 mayo 176
      1.100.0.3 10 2017 mayo 169
      1.99.0.2 27 2017 abril 169
      1.98.1.1 17 2017 abril 168
      1.97.1.3 7 2017 abril 166
      1.97.0.8 4 2017 abril 166
      1.96.1.1 20 de Marzo 2017
      1.95.0.4 2 de Marzo 2017
      1.94.0.3 17 Febrero 2017
      1.93.0.3 3 Febrero 2017
      1.92.0.7 Enero 26 2017
      1.91.2.1 Enero 13 2017 160
      1.90.0.6 12 2016 Diciembre 158
      1.89.0.10 28 November 2016 156
      1.88.0.5 15 November 2016 154
      1.87.1.2 3 November 2016 152
      1.87.0.3 1 November 2016 152
      1.86.0.6 19 OCT 2016 150
      1.85.0.5 4 OCT 2016 148
      1.84.0.3 15 Septiembre 2016 144
      1.83.0.4 1 Septiembre 2016 142
      1.82.0.1 18 August 2016 140
      1.80.1.1 26 Julio 2016 140
      1.80.0.2 21 Julio 2016 140
      1.79.0.3 13 Julio 2016 140
      1.78.0.8 7 Julio 2016 140
      1.77.0.3 13 Junio 2016 137
      1.76.1.1 27 2016 mayo 132
      1.75.0.3 26 2016 mayo 128
      1.74.0.7 4 2016 mayo 120
      1.73.0.4 22 2016 abril 120
      1.72.0.3 1 2016 abril 117
      1.71.0.3 20 de Marzo 2016 115
      1.70.0.2 2 de Marzo 2016 110
      1.69.0.6 17 Febrero 2016 109
      1.68.0.3 4 Febrero 2016 107
      1.67.1.1 Enero 25 2016 105
      1.67.0.5 Enero 21 2016 105
      1.66.0.7 10 2015 Diciembre 103
      1.65.0.2 26 November 2015 99
      1.64.0.4 15 November 2015 96
      1.63.0.2 1 November 2015 93
      1.62.1.1 22 OCT 2015 91
      1.62.0.3 15 OCT 2015 91
      1.61.0.4 1 OCT 2015 90
      1.60.0.3 21 Septiembre 2015 88
      1.59.0.3 7 Septiembre 2015 86
      1.58.0.4 24 August 2015 85
      1.57.0.3 10 August 2015 80
      1.56.0.3 30 Junio 2015 75
      1.55.1.0 16 Junio 2015 72
      1.54.0.2 2 Junio 2015 69
      1.53.0.2 19 2015 mayo 66
      1.52.2.0 7 2015 mayo 63
      1.51.2 20 2015 abril 63
      1.50.0 1 2015 abril 62
      1.49.0 20 de Marzo 2015 61
      1.48.0 7 de Marzo 2015 60
      1.47.0 20 Febrero 2015 59
      1.46.3 12 Febrero 2015 58
      1.45.1 9 Febrero 2015 58
      1.44.1 Enero 20 2015 57
      1.43.1 16 2014 Diciembre 56
      1.43.0 4 2014 Diciembre 55
      1.42.0 25 November 2014 54
      1.41.0 5 November 2014
      1.40.0 27 OCT 2014
      1.39.4 10 OCT 2014
      1.38.1 19 Septiembre 2014
      1.38.0 16 Septiembre 2014
      1.37.0 2 Septiembre 2014
      1.36.2 26 August 2014
      1.36.1 19 August 2014
      1.35.0 1 August 2014
      1.34.1 5 Julio 2014
      1.33.1 24 Junio 2014
      1.32.0 30 2014 mayo
      1.31.0 16 2014 mayo
      1.30.1 7 2014 mayo
      1.29.0 16 2014 abril
      1.27.0 28 de Marzo 2014
      1.25.3 11 de Marzo 2014
      1.25.1 4 de Marzo 2014
      1.23.0 26 Febrero 2014
      1.22.1 Enero 1 2014
      1.22.0 10 2013 Diciembre
      1.21.0 25 November 2013
      1.19.0 20 OCT 2013
      1.18.0 4 OCT 2013
      1.17.0 26 Septiembre 2013
      1.16.0 24 August 2013
      1.15.1 5 August 2013
      1.15.0 9 Julio 2013
      1.14.0 3 Julio 2013
      1.13.1 25 Junio 2013
      1.13.0 12 Junio 2013
      1.12.0 28 2013 mayo
      1.0.11 18 2013 mayo
      1.0.10 30 2013 abril
      1.0.9 24 de Marzo 2013
      1.0.7 24 Febrero 2013
      1.0.6 7 Febrero 2013
      Añade un comentario de Candy Crush Saga / Versiones
      ¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.